北京市石景山區(qū)石景山路13-6號
共執(zhí)行 70 個查詢,用時 0.099001 秒,在線 1534 人,Gzip 已禁用,占用內(nèi)存 5.006 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
調(diào)音臺 功率放大器 音箱 話筒 音頻處理器 音頻配件 耳機 便攜音箱 公共廣播 音頻周邊 視頻會議會議室終端 視頻會議多點控制器 視頻會議控制臺 視頻處理設(shè)備 其他視頻設(shè)備 視頻設(shè)備 HDMI分配器 HDMI切換器 辦公軟件 網(wǎng)絡(luò)錄播設(shè)備 高端 中控主機 矩陣 中控PAD 管理系統(tǒng)平臺 延保服務(wù) 家庭影院 迷你音響 影音配件 回音壁 DVD播放器 電視盒子
數(shù)字硬盤錄像機 監(jiān)控攝像機 監(jiān)視器 監(jiān)控攝像機配件 顯示器 拼接顯示單元 LED顯示屏 顯示設(shè)備配件 模擬設(shè)備接入網(wǎng)關(guān) 語音網(wǎng)關(guān) 執(zhí)法記錄儀 測溫設(shè)備
服務(wù)器機柜 網(wǎng)絡(luò)機柜 機柜配件 16口PDU 智能PDU 機架式服務(wù)器 塔式服務(wù)器 刀片式服務(wù)器 服務(wù)器配件 KVM設(shè)備 安全審計設(shè)備 電池柜 后備式不間斷電源 在線式不間斷電源 電池 不間斷電源配件
激光一體機 噴墨一體機 多功能一體機配件 電子白板 熱式打印機 粉碎型碎紙機 普通型碎紙機 電容觸控一體機 紅外觸控一體機 電磁觸控一體機 觸控一體機配件 防火墻 入侵檢測設(shè)備 安全審計設(shè)備 防火墻穿越服務(wù)器 其他安全產(chǎn)品 裝訂/封裝機 錄音筆 手機
YAMAHA
全國服務(wù)熱線:400-008-2286 010-88257220
政府采購專線:13811587454 13501091254
型號 | TF5 | TF3 | TF1 | |
---|---|---|---|---|
推子配置 | 32 + 1 (主控) | 24 + 1 (主控) | 16 + 1 (主控) | |
混音能力 | 輸入通道 | 48 (40 單聲道 + 2 立體聲 + 2 返送通道) | 48 (40 單聲道 + 2 立體聲 + 2 返送通道) | 40 (32 單聲道 + 2 立體聲 + 2 返送通道) |
Aux 總線 | 20 (8 單聲道 + 6 立體聲) | 20 (8 單聲道 + 6 立體聲) | 20 (8 單聲道 + 6 立體聲) | |
立體聲總線 | 1 | 1 | 1 | |
副總線 | 1 | 1 | 1 | |
輸入通道功能 | 8 DCA 編組 | 8 DCA 編組 | 8 DCA 編組 | |
I/O接口 | 輸入 | 32 麥克風(fēng)/線路 (XLR/TRS 混合) + 2 立體聲線路 (RCA pin) | 24 麥克風(fēng)/線路 (XLR/TRS 混合) + 2 立體聲線路 (RCA pin) | 16 麥克風(fēng)/線路 (XLR/TRS 混合) + 2 立體聲線路 (RCA pin) |
輸出 | 16 (XLR) | 16 (XLR) | 16 (XLR) | |
擴展槽 | 1 | 1 | 1 | |
板載處理器 | DSP | 8 效果器 + 10 GEQ | 8 效果器 + 10 GEQ | 8 效果器 + 10 GEQ |
USB | 34x34 USB 音頻接口, 通過USB存儲設(shè)備可進行 2 軌錄音 | 34x34 USB 音頻接口, 通過USB存儲設(shè)備可進行 2 軌錄音 | 34x34 USB 音頻接口, 通過USB存儲設(shè)備可進行 2 軌錄音 | |
通用規(guī)格 | TF5 | TF3 | TF1 | |
采樣頻率 | 內(nèi)部 | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
信號延遲 | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
推子 | 100 mm 馬達推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | 100 mm 馬達推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | 100 mm 馬達推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | |
總諧波失真 | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 輸入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 輸入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 輸入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | |
頻率響應(yīng) | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | |
動態(tài)范圍 | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
嗡聲和噪聲 | 等效輸入噪聲 | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) |
殘余輸出噪聲 | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | |
串?dāng)_ | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | |
供電要求 | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | |
功耗 | 120 W | 110 W | 100 W | |
外觀尺寸 | 寬 | 866 mm (34.1in) | 716 mm (28.2in) | 510 mm (20.1in) |
高 | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | |
深 | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | |
凈重 | 20.0 kg (44.1lb) | 17.0 kg (37.5lb) | 13.5 kg (29.8lb) | |
附件 | 使用說明書, 電源線, CUBASE AI 下載信息 | 使用說明書, 電源線, CUBASE AI 下載信息 | 使用說明書, 電源線, CUBASE AI 下載信息 | |
選配件 | 擴展卡, 腳踏開關(guān) (FC5) | 擴展卡, 腳踏開關(guān) (FC5) | RK5014 機架安裝套件, 擴展卡, 腳踏開關(guān) (FC5) | |
其他 | 使用溫度范圍: 0–40 °C, 儲存溫度范圍: -20–60 °C | 使用溫度范圍: 0–40 °C, 儲存溫度范圍: -20–60 °C | 使用溫度范圍: 0–40 °C, 儲存溫度范圍: -20–60 °C |
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產(chǎn)地、附件說明完全一致。網(wǎng)站商品的功能參數(shù)僅供參考,請以實物為準(zhǔn),我司只能確保網(wǎng)站經(jīng)營商品均為原廠正品行貨!并且保證與當(dāng)時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
隱私保護
|
京ICP備05062064號-1
|
公司簡介
北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司(bjcyzg.com) 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。
公司地址:北京市石景山區(qū)石景山路13-6號 郵編:100041 聯(lián)系電話:400-008-2286
好評度
發(fā)表評論