北京市石景山區(qū)石景山路13-6號
共執(zhí)行 70 個查詢,用時 0.095453 秒,在線 1649 人,Gzip 已禁用,占用內存 5.065 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
調音臺 功率放大器 音箱 話筒 音頻處理器 音頻配件 耳機 便攜音箱 公共廣播 音頻周邊 視頻會議會議室終端 視頻會議多點控制器 視頻會議控制臺 視頻處理設備 其他視頻設備 視頻設備 HDMI分配器 HDMI切換器 辦公軟件 網絡錄播設備 高端 中控主機 矩陣 中控PAD 管理系統(tǒng)平臺 延保服務 家庭影院 迷你音響 影音配件 回音壁 DVD播放器 電視盒子
數(shù)字硬盤錄像機 監(jiān)控攝像機 監(jiān)視器 監(jiān)控攝像機配件 顯示器 拼接顯示單元 LED顯示屏 顯示設備配件 模擬設備接入網關 語音網關 執(zhí)法記錄儀 測溫設備
服務器機柜 網絡機柜 機柜配件 16口PDU 智能PDU 機架式服務器 塔式服務器 刀片式服務器 服務器配件 KVM設備 安全審計設備 電池柜 后備式不間斷電源 在線式不間斷電源 電池 不間斷電源配件
激光一體機 噴墨一體機 多功能一體機配件 電子白板 熱式打印機 粉碎型碎紙機 普通型碎紙機 電容觸控一體機 紅外觸控一體機 電磁觸控一體機 觸控一體機配件 防火墻 入侵檢測設備 安全審計設備 防火墻穿越服務器 其他安全產品 裝訂/封裝機 錄音筆 手機
全國服務熱線:400-008-2286 010-88257220
政府采購專線:13811587454 13501091254
輸出 | PM5D | PM5D-RH | |
---|---|---|---|
混音能力 | 混音通道 | 48 Mono + 8 Stereo | 48 Mono + 4 Stereo |
編組 | 24 Mix (Group/AUX) busses | 24 Mix (Group/AUX) busses | |
AUX | 24 Mix (Group/AUX) busses | 24 Mix (Group/AUX) busses | |
主輸出 | Stereo A Stereo B | Stereo A Stereo B | |
MATRIX | 8 | 8 | |
DCA/VCA | 8 輸出編組在Group 7 和 8 也可以使用) | 8 (輸出編組在Group 7 和 8也可以使用) | |
輸入通道功能 | 延遲HPF衰減器 4-段 PEQ 2x Dynamics | Delay HPF Attenuator 4-band PEQ 2x Dynamics | |
輸出通道功能 | 8段 PEQ Dynamics | 8段 PEQ Dynamics | |
內建處理器 | 8x SPX綜合效果器 12x 31段 GEQ | 8x SPX綜合效果器 12x 31段 GEQ | |
I/O | 話筒輸入 | 48 | 48 (可調出) |
幻像供電 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
線路輸入 | 4x Stereo 2x 2tr in | 4x Stereo (根據(jù)話筒輸入) 2x 2tr in | |
AD轉換器 | 24-bit; 128-次 過采樣 | 24-bit; 128-次 過采樣 | |
線路輸出 | 36 Omni output Monitor out 和 Cue output | 36 Omni output Monitor out 和 Cue output | |
DA轉換器 | 24-bit; 128-次 過采樣 | 24-bit; 128-次 過采樣 | |
數(shù)字 I/O | 3x 2tr in/out Cascade in/out | 3x 2tr in/out Cascade in/out | |
擴展槽 | 4x Mini-YGDAI (16-進/16-出) | 4x Mini-YGDAI (16-進/16-出) | |
控制器和其它 | To Host(USB) GPI HA 遙控 RS422 遙控 字時鐘時碼 I/O 3x Lamp PCMCIA 槽 | To Host(USB) GPI HA 遙控 RS422 遙控 字時鐘時碼 I/O 3x Lamp PCMCIA 槽 | |
一般技術規(guī)格 | PM5D | PM5D-RH | |
內部處理能力 | 32bit 累加器: 58bit | 32bit 累加器: 58bit | |
采樣率 | 內部 | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz |
外部 | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
信號延遲 | 低于 2.5ms (@48kHz) 低于 1.25ms (@96kHz) | 低于 2.5ms (@48kHz) 低于 1.25ms (@96kHz) | |
總諧波失真 | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | |
頻率響應 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | |
動態(tài)范圍 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
嗡音和噪聲電平 | 平均輸入噪音 | -128dBu | -128dBu |
殘余輸出噪聲 | -86dBu | -86dBu | |
串擾 | -80 dB 相鄰輸入通道 (INPUT1-48) | -80 dB | |
供電要求 | 使用 PW800W | 使用 PW800W | |
功耗 | 600W (使用 PW800W時) | 600W (使用 PW800W時) | |
外觀尺寸 | 寬 | 1551mm; 61-1/16in | 1551mm; 61-1/16in |
高 | 283mm; 11-1/8in | 283mm; 11-1/8in | |
深 | 950mm; 37-3/8in | 950mm; 37-3/8in | |
凈重 | 98kg; 216.1lb | 97kg; 213.8lb | |
附件 | 使用說明書 3x 鵝頸燈 DC 電源線 | 使用說明書 3x 鵝頸燈 DC 電源線 |
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。網站商品的功能參數(shù)僅供參考,請以實物為準,我司只能確保網站經營商品均為原廠正品行貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
隱私保護
|
京ICP備05062064號-1
|
公司簡介
北京創(chuàng)業(yè)之光科技發(fā)展有限公司(bjcyzg.com) 版權所有,并保留所有權利。
公司地址:北京市石景山區(qū)石景山路13-6號 郵編:100041 聯(lián)系電話:400-008-2286
好評度
發(fā)表評論